廈門國貿(mào)集團(tuán)股份有限公司對(duì)外公開招租結(jié)果情況公示
(B2018-5)
日期:2018年12月29日
序號(hào) | 房產(chǎn)地址 | 建筑面積㎡ | 租 期 | 月租金 | 備 注 |
1 | 湖濱南路388號(hào)2A1單元 | 726 | 18.12.15-23.12.14 | 60元/㎡ | 已公告 |
2 | 湖濱南路388號(hào)2B6單元 | 62.5 | 18.11.15-21.11.14 | 70元/㎡ | 已公告 |
3 | 湖濱南路388號(hào)2B1單元 | 62.5 | 18.12.01-21.11.30 | 70元/㎡ | 已公告 |
4 | 湖濱南路388號(hào)3A2單元 | 390 | 18.11.01-21.04.30 | 60.256元/㎡ | 已公告 |
5 | 湖濱南路388號(hào)8D1單元 | 210 | 18.11.01-21.10.31 | 70元/㎡ | 已公告 |
6 | 湖濱南路388號(hào)8D2單元 | 109.3 | 18.11.01-21.10.31 | 70元/㎡ | 已公告 |
7 | 湖濱南路388號(hào)18ABC單元 | 973.39 | 18.11.01-23.10.31 | 65元/㎡ | 已公告 |
8 | 湖濱南路388號(hào)18D單元 | 306.05 | 18.11.01-23.10.31 | 65元/㎡ | 已公告 |
9 | 湖濱南路388號(hào)17ABCD單元 | 1279.44 | 18.11.01-21.10.31 | 65元/㎡ | 已公告 |
10 | 湖濱南路388號(hào)16BC單元 | 639.72 | 18.11.01-21.10.31 | 65元/㎡ | 已公告 |
11 | 湖濱南路388號(hào)16D1單元 | 180 | 18.11.01-21.10.31 | 65元/㎡ | 已公告 |
12 | 湖濱南路388號(hào)16D2單元 | 50 | 18.11.01-21.10.31 | 65元/㎡ | 已公告 |
13 | 湖濱南路388號(hào)16D3單元 | 76.05 | 18.11.01-21.10.31 | 65元/㎡ | 已公告 |
14 | 湖濱南路388號(hào)16A1單元 | 110 | 18.11.01-21.10.31 | 65元/㎡ | 已公告 |
15 | 湖濱南路388號(hào)16A2單元 | 85 | 18.11.01-21.10.31 | 65元/㎡ | 已公告 |
16 | 湖濱南路388號(hào)16A3單元 | 100 | 18.11.01-21.10.31 | 65元/㎡ | 已公告 |
17 | 湖濱南路388號(hào)16A4單元 | 38.67 | 18.11.01-21.10.31 | 65元/㎡ | 已公告 |
18 | 湖濱南路388號(hào)15CD單元 | 643.96 | 18.11.01-23.10.31 | 65元/㎡ | 已公告 |
19 | 湖濱南路388號(hào)14BC單元 | 643.96 | 18.12.20-21.12.19 | 65元/㎡ | 已公告 |
20 | 湖濱南路388號(hào)9ABCD單元 | 1266.92 | 18.12.01-21.11.31 | 65元/㎡ | 已公告 |
21 | 湖濱南路388號(hào)30、31#車位 | 18.07.01-21.10.31 | 2000元/月 | 已公告 | |
22 | 湖濱南路26、29#車位 | 18.11.10-21.11.09 | 2000元/月 | 已公告 | |
23 | 湖濱南路76#車位 | 18.11.01-21.10.31 | 1000元/月 | 已公告 |
經(jīng)公司批準(zhǔn),上述房產(chǎn)已經(jīng)出租,特此公示