廈門國(guó)貿(mào)集團(tuán)股份有限公司對(duì)外公開(kāi)招租結(jié)果情況公示
(B2019-3)
日期:2019年5月10日
序號(hào) | 房產(chǎn)地址 | 建筑面積㎡ | 租 期 | 月租金 | 備 注 |
1 | 湖濱南路388號(hào)12AC2D單元 | 850 | 19.05.01-22.04.30 | 65元/㎡ | 已公告 |
2 | 湖濱南路388號(hào)12BC1單元 | 436.9 | 19.05.01-22.04.30 | 65元/㎡ | 已公告 |
3 | 湖濱南路388號(hào)21#車位 | 39.37 | 19.05.01-22.04.30 | 1000元/月 | 已公告 |
4 | 湖濱南路388號(hào)22#車位 | 39.37 | 19.05.01-22.04.30 | 1000元/月 | 已公告 |
5 | 湖濱南路388號(hào)23#車位 | 39.37 | 19.05.01-22.04.30 | 1000元/月 | 已公告 |
6 | 湖濱南路388號(hào)32#車位 | 39.37 | 19.04.01-22.01.31 | 1000元/月 | 已公告 |
7 | 華新路52號(hào)202室 | 96.4 | 18.01.01-18.12.31 | 3300元/月 | 已公告 |
8 | 華新路52號(hào)102室 | 96.4 | 18.01.01-18.12.31 | 3300元/月 | 已公告 |
9 | 廈門市集美區(qū)樂(lè)海路1、3號(hào)嘉庚體育館西側(cè)露天區(qū)域的場(chǎng)地 | 180 | 19.04.11-20.03.31 | 6000元/月 | 已公告 |
10 | 廈門湖里區(qū)現(xiàn)代物流園區(qū)港興二路55號(hào) | 1500 | 2019.05.01-21.04.30 | 27.5元/㎡ | 已公告 |
經(jīng)公司批準(zhǔn),上述房產(chǎn)已經(jīng)出租,特此公示